Tabella taglie
Misura il piede dal tallone alla punta del dito più lungo e scegli la taglia che corrisponde alla lunghezza del piede. La morbida fodera in montone all'inizio risulta aderente e si ammorbidisce indossandola. Se sei tra due taglie o hai il piede largo, ti consigliamo di scegliere una taglia in più.
Donna · EU 36–41
| EU | UK | US | Lunghezza del piede (cm) | Lunghezza del piede (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 | 9.1 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 | 9.3 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 | 9.4 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 | 9.6 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.0 | 9.8 |
| 41 | 7 | 9.5 | 25.5 | 10.0 |
Uomo · EU 40–45
| EU | UK | US | Lunghezza del piede (cm) | Lunghezza del piede (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | 9.8 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 | 10.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 | 10.2 |
| 43 | 9 | 10 | 26.5 | 10.4 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.0 | 10.6 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 27.5 | 10.8 |
Dubbi sulla taglia? Contattaci e ti aiuteremo.
