サイズ表
かかとから一番長い足指の先までを測り、足の長さに合うサイズをお選びください。ふんわりとしたシアリングの裏地は、履き始めは少しきつめに感じますが、履くうちに足になじみます。サイズの間で迷う場合や足幅が広い場合は、ワンサイズ大きめをおすすめします。
レディース · EU 35–42
| EU | UK | US | 足の長さ (cm) | 足の長さ (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 | 8.9 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 | 9.1 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 | 9.3 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 | 9.4 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 | 9.6 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.0 | 9.8 |
| 41 | 7 | 9.5 | 25.5 | 10.0 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.0 | 10.2 |
メンズ · EU 38–48
| EU | UK | US | 足の長さ (cm) | 足の長さ (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 | 9.4 |
| 39 | 6 | 7 | 24.5 | 9.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | 9.8 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 | 10.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 | 10.2 |
| 43 | 9 | 10 | 26.5 | 10.4 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.0 | 10.6 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 27.5 | 10.8 |
| 46 | 11 | 12 | 28.0 | 11.0 |
| 47 | 12 | 13 | 28.5 | 11.2 |
| 48 | 13 | 14 | 29.0 | 11.4 |
サイズ選びでお困りですか? お問い合わせいただければ、お手伝いいたします。




