信頼できる基準は足長です。2つのサイズの中間にあたる場合は、大きい方を選んでください。
| EU | US | UK | 足長(cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | US 5 | UK 4 | 23.8 cm |
| 39 | US 6 | UK 5 | 24.7 cm |
| 40 | US 7 | UK 6 | 25.5 cm |
| 41 | US 8 | UK 7 | 26.4 cm |
| 42 | US 9 | UK 8 | 27.2 cm |
| 43 | US 10 | UK 9 | 28.1 cm |
| 44 | US 11 | UK 10 | 29.0 cm |
| 45 | US 12 | UK 11 | 29.6 cm |
| 46 | US 13 | UK 12 | 30.4 cm |
| 47 | US 14 | UK 13 | 31.2 cm |
測り方 かかとを壁につけて、紙の上に立ちます。最も長い足指の先端の位置で紙に印をつけ、壁から印までの距離を測ります。両足を測り、長い方の数値を使用してください。午後に、立った状態で、足に体重をかけて測定してください。
